Duiveltjes A (U9)
Speelschema 2011-2012 Duiveltjes A MVV
| 03/09/2011 | 10-7 | MINDERHOUT A | KV TURNHOUT A |
| 10/09/2011 | 4-14 | VOSSELAAR VV C | MINDERHOUT A |
| 17/09/2011 | 15-4 | MINDERHOUT A | DOSKO A |
 |
| 24/09/2011 | 2-19 | HOOGSTRATEN VV A | MINDERHOUT A |
 |
| 01/10/2011 | 19-6 | MINDERHOUT A | POPPEL A |
| 08/10/2011 | 3-16 | WORTEL A | MINDERHOUT A |
 |
| 15/10/2011 | 09:30 | MERKSPLAS C | MINDERHOUT A |
| 22/10/2011 | 18-2 | MINDERHOUT A | MEER A |
 |
| 29/10/2011 | 4-20 | OUD TURNHOUT A | MINDERHOUT A |
| 05/11/2011 | 12-3 | MINDERHOUT A | WEELDE A |
| 12/11/2011 | 3-23 | MEERLE A | MINDERHOUT A |
| 26/11/2011 | 1-5 | VLIMMEREN A | MINDERHOUT A |
| 03/12/2011 | 4-9 | KV TURNHOUT A | MINDERHOUT A |
| 10/12/2011 | 13:00 | MINDERHOUT A | VOSSELAAR VV C |
| 17/12/2011 | 11:00 | DOSKO A | MINDERHOUT A |
| 07/01/2012 | 13:00 | MINDERHOUT A | HOOGSTRATEN VV A |
| 14/01/2012 | 10:00 | POPPEL A | MINDERHOUT A |
| 21/01/2012 | 13:00 | MINDERHOUT A | WORTEL A |
| 28/01/2012 | 13:00 | MINDERHOUT A | MERKSPLAS C |
| 04/02/2012 | 13:00 | MEER A | MINDERHOUT A |
| 11/02/2012 | 13:00 | MINDERHOUT A | OUD TURNHOUT A |
| 18/02/2012 | 10:00 | WEELDE A | MINDERHOUT A |
| 25/02/2012 | 13:00 | MINDERHOUT A | MEERLE A |
| 10/03/2012 | 13:00 | MINDERHOUT A | VLIMMEREN A |
Ploegfoto

Boven van links naar rechts :
Jeff Brosens, Robbe Mertens, Marius Desmedt, Sverre Boeren, Aaron Elisabeth, Mike Elisabeth
Onder van links naar rechts :
Robbe Aerts, Mats Lauryssen, Jorbe Brosens, Giel Bastiaansen, Sidney van der Zwaag
Spelers
Om ten spelerslijst te maken wordt aan de ploegen gevraagd zelf een lijst op te stellen met spelers+geboorte datum, indien je foto's wilt is dit allemaal mogelijk.
Info verantwoordelijken
Trainer:
Elisabeth Mike
GSM. 0474 32 87 77
Mail: mike.elisabeth@gmail.com
Afgevaardigde:
Brosens Jeff
GSM. 0498 16 20 76
Adres: Gemeentestraat 7, 2322 Minderhout
Mail: jeffbrosens@skynet.be