Juniors (U21)
Speelschema 2011-2012 Juniors MVV
| 10/09/2011 | 4-5 | MINDERHOUT | FLANDRIA | |
| 17/09/2011 | 5-1 | POPPEL | MINDERHOUT | |
| 24/09/2011 | 1-2 | MINDERHOUT | MEER | |
| 01/10/2011 | 2-0 | VOSSELAAR VV A | MINDERHOUT | |
| 08/10/2011 | 2-3 | MINDERHOUT | WEELDE | |
| 15/10/2011 | 1-3 | KFC LENTEZON BEERSE | MINDERHOUT | |
| 22/10/2011 | 13:00 | MINDERHOUT | KFC ZWARTE LEEUW | |
| 29/10/2011 | 15:00 | MEERLE | MINDERHOUT | |
| 05/11/2011 | 13:00 | MINDERHOUT | OUD TURNHOUT A | |
| 12/11/2011 | 13:00 | DOSKO | MINDERHOUT | |
| 19/11/2011 | 14:30 | MERKSPLAS | MINDERHOUT | |
| 26/11/2011 | 13:00 | MINDERHOUT | ST. JOZEF | Forfait |
| 10/12/2011 | 14:30 | FLANDRIA | MINDERHOUT | |
| 17/12/2011 | 13:00 | MINDERHOUT | POPPEL | |
| 07/01/2012 | 14:30 | MEER | MINDERHOUT | |
| 14/01/2012 | 13:00 | MINDERHOUT | VOSSELAAR VV A | |
| 21/01/2012 | 14:30 | WEELDE | MINDERHOUT | |
| 28/01/2012 | 13:00 | MINDERHOUT | KFC LENTEZON BEERSE | |
| 04/02/2012 | 15:00 | KFC ZWARTE LEEUW | MINDERHOUT | |
| 11/02/2012 | 13:00 | MINDERHOUT | MEERLE | |
| 18/02/2012 | 15:00 | OUD TURNHOUT A | MINDERHOUT | |
| 25/02/2012 | 13:00 | MINDERHOUT | DOSKO | |
| 03/03/2012 | 13:00 | MINDERHOUT | MERKSPLAS | |
| 10/03/2012 | 13:00 | ST. JOZEF | MINDERHOUT | Forfait |
Ploegfoto

Boven van links naar rechts :
Ron Krijnen - Jens Krijnen - Bram Adams - Gert-Jan Schrijvers - Stefan van den Elshout - Wouter Janssen - Glen Schrijvers - Jeroen Bekaert - Jef Schrijvers
Onder van links naar rechts :
Sieben Vinkx - Gert-Jan van Valkenborgh -/- Jan Raats - Rob Michiels - Ken Keustermans - Michiel Adriaansen -/-/-
Spelers
Om ten spelerslijst te maken wordt aan de ploegen gevraagd zelf een lijst op te stellen met spelers+geboorte datum, indien je foto's wilt is dit allemaal mogelijk.
Info verantwoordelijken
Trainer:
Krijnen Ron
GSM. 0479 92 78 72
Adres: Lage Weg 41, 2322 Minderhout
Mail: r.krijnen@telenet.be
Afgevaardigde:
Jef Schrijvers.
GSM.
Adres:
Mail:





